Коттеджи и дома в Раменском районе

Адрес для каталога Тип Площадь дома Площадь участка Фото Цена, руб Менеджер
Раменский район д.Бояркино СНТ "Текстильщики 2 дом 66 6 2 500 000 1487 Денис
Раменский район д.Загорново дом 75 6 3 600 000 1486 Денис
д. Выселки Раменский район дом 90 10 2 150 000 1483 Людмила
Раменский район с.Новое дом 125 6 12 500 000 1481 Денис
г.Раменское Железнодорожный проезд дом 106 2 4 200 000 1476 Юлия
Раменский район с.Софьино ул.Центральная дом 36 6 3 500 000 1475 Диана
Раменский район д.Пласкинино СНТ "Прибор" дом 40 12 1 800 000 1469 Денис
Раменский район д.Пласкинино дом 30 6 1 150 000 1468 Денис
Раменский район д. Пласкинино участок 60 8 1 600 000 1448 Людмила
Раменский район п.Кратово ул.Чехова дом 81 14.5 13 800 000 1443 Диана
г.Жуковский ул.Кооперативная дом 17,5 4 2 000 000 1431 Денис
г.Раменское СНТ "Гидротехник" дом 112 5 2 900 000 1416 Денис
Раменский район д.Загорново СНТ "Дружба" дом 50 6 2 050 000 1411 Денис
г.Раменское СНТ "Астра" дом 70 6 2 100 000 1401 Денис
Раменский район п.Родники дом 170 7 12 500 000 1395 Юлия
Раменский район д.Панино СНТ "ДОР" дом 48 6 1 400 000 1388 Зарина
Раменский район п.Дубовая роща дом 42 8 2 200 000 1387 Зарина
Раменский район д.Старково дом 30 2 1 500 000 1374 Алла
Раменский район п.Кратово "Хрипанское поле" дом 200 6 4 650 000 1364 Людмила
Воскресенский район п.Ашитково дом 220 18 11 700 000 1362 Зарина
Воскресенский район п.Ашитково дом 285 18 12 700 000 1361 Зарина
Раменский район п.Удельная (Левая сторона) часть 70 4 7 200 000 1360 Зарина
Раменский район д.Заболотье ул.Песчаная дом 361 15 12 500 000 1356 Роман
Раменский район п.Родники дом 200 10 14 200 000 1345 Зарина
Раменский район д.Малахово дом 54 25 3 200 000 1329 Зарина
г.Раменское ул.Электрификации дом 320 8 9 300 000 1328 Зарина
Раменский район д.Кузнецово дом 250 8 7 300 000 1323 Денис
Раменский район Гостица дом 200 10 6 900 000 1318 Людмила
Раменский район д.Клишева часть 21 10 2 800 000 1317 Людмила
Раменский район д.Заворово СНТ"Заворово" дом 34 6 1 100 000 1314 Зарина
Раменский район д.Хрипань дом 175 15 13 350 000 1313 Зарина
Раменский район д.Клишева дом 54 14 3 950 000 1312 Зарина
Раменский район д.Дергаево дом 200 20 15 300 000 1309 Юлия
Люберецкий район п.Малаховка дом 160 3 6 500 000 1308 Зарина
Раменский район д.Коняшино дом 150 12 2 200 000 1307 Зарина
Раменский район д.Капустино дом 300 15 12 500 000 1306 Юлия
Раменский район д.Никулино дом 102 6 2 290 000 1305 Денис
г.Жуковский СНТ"Дружба" дом 102 3 5 200 000 1304 Денис
г.Раменское дом 67 10 4 800 000 1303 Денис
Раменский район д.Загорново дом 82 6 3 700 000 1302 Денис
Раменский район д.Паткино дом 200 14 5 800 000 1300 Зарина
г.Раменское часть 112 2 5 000 000 1297 Денис
Раменский район п.Кратово "Хрипанское поле" дом 100 6 3 600 000 1289 Денис
Раменский район п.Родники дом 180 8 9 000 000 1286 Людмила
г.Жуковский СНТ "ЗАРЯ" дом 125 4 5 000 000 1283 Людмила
Раменский район д.Щеголево дом 50 22 6 100 000 1280 Людмила
Раменский район п.Константиново дом 200 13 3 200 000 1279 Людмила
Раменский район д.Устиновка дом 240 17 11 000 000 1276 Людмила
Раменский район д.Агашкино дом 170 7 4 700 000 1275 Людмила
Люберецкий район п.Малаховка левая сторона дом 200 10 20 100 000 1266 Зарина

Дома и коттеджи в Раменском районе

Вы находитесь в разделе котеджи и дома в Раменском районе.
По вопросам продажи и покупки домов и коттеджей в Раменском районе обращайтесь к нашим менеджерам или в центральный офис.

Не нашли подходящий дом или коттедж в Раменском районе?

Вы можете оставить заявку в произвольной форме или позвоните и наш менеджер найдет для вас подходящий вариант.





Коммерческая недвижимость


Коммерческая недвижимость для
любых целей - аренда и продажа подробнее   »

КОНТАКТЫ

Жуковский
8 (495) 649 29 93
8 (498) 48 103 93

Раменское
8 (495) 649 29 93

КУРСЫ ВАЛЮТ






Успех - агенство недвижимости
г жуковский
предлагает:

- дома с участками в Раменском районе

- часть дома в Раменском районе

- коттеджи в Раменском районе